
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series

Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series
Online 9.252 in Dimension H Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series Expert.More Choices. Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series in Stock & Ready to Ship BEARING DRIVESHAFT,INC. Now!
What is PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 bearing cross reference?
- Vickers
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35
- 9.252 in
- 7.5 in
- Split Cylindrical Ho
- 180 mm
- 1220 rpm
- LSM180BRH
- 6.8 in
- 15.3 in
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV SeriesTechnical information
Dimension H: | 9.252 in | Dimension M: | 7.5 in | Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
Shaft Size: | 180 mm | Maximum Speed: | 1220 rpm | Bearing - Housing - Seal: | LSM180BRH |
Housing Width: | 6.8 in | Dimension J: | 15.3 in | Ca - Axial Load Rating: | 8183 lbf |
Cr - Dynamic Load Rating: | 117800 lbf |
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV SeriesCross reference
D | 28.58 mm |
Dynamic load, C | 5.1 kN |
ra max | 0.4 mm |
f0 | 13.2 |
B | 7.94 mm |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
da min | 15.3 mm |
Da max | 26 mm |
Brand | NTN |
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series Specifications
interchange Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series guide | ||||||||
H | J | G | d | S | t | D | A | |
PV016L1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN100+PGP511A0120CA1 | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - |
PV016R1K1AYNFPV+PGP511A0070CA1 | - | - | - | 800.000 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP505A0080CA1 | - | - | R1/8" | - | 7.5 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0270CA | - | - | M10x1 | - | 43.6 mm | - | - | 110 mm |
PV016R1K1AYNMFZ+PVACPPCMN35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD+PGP511A0270CA1 | 80 mm | - | M6x1 | 22.22 mm | 14.3 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMZ+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRL4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | 17.4 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYVMMC4545 | - | - | - | 17.46 mm | 6 mm | - | - | - |
PV016R1K1H1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N00145 | - | 130 mm | R1/8" | 50.8 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDL14545 | - | 50.8 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NGLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMTP4545 | - | 210 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | 31.8 mm | 94.5 mm | - | - | 7 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1PCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | M6x1 | 20 mm | - | - | - | - |
PV016R1K8T1NMMC4545 | 148 mm | 117 mm | M6x1 | - | - | - | - | 31 mm |
PV016R1L1AYNMFC4545 | - | - | M160x3 | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMR14545 | - | 184 mm | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMC4545K0145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRCK0036+PGP511A00 | 69.8 mm | - | M6x1 | 57.15 mm | 25.4 mm | - | - | 70 mm |
PV016R9K1AYWMMCK0001+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1JHV100K0041+PV016R9L1 | - | - | M6x1 | 49.21 mm | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMFC4545K0075 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0057 | - | - | M6x1 | - | 8.5 mm | - | - | - |
PV016R9K1T1WMMC4545K0065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1V10045K0041 | 124 mm | 99 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
PV020L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D3T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMW4545 | - | - | M6x1 | 22.22 mm | - | - | - | - |
PV020R1K1HJVMTP4545 | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMR | 155.6 mm | 127 mm | - | 50 mm | - | - | - | 10.5 mm |
PV020R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDLW4545 | 42.9 mm | 118 mm | R1/8" | - | - | - | - | 40 mm |
PV020R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMMC4545 | - | 105 mm | - | - | - | - | - | 40 mm |
PV020R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPG4545 | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPS+PVACMS+PVACPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1VMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1VMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K8AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1HJNMFC4545 | 112.5 mm | 90.5 mm | - | - | 9 mm | - | - | - |
PV020R1L1T1NMMC4545 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | 38 mm |
PV020R1L1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1D1T1NMT14545 | - | - | - | 146.050 mm | - | - | 254.000 mm | - |
PV023L1E1AYNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | 63.500 mm | - |
PV023R1D1T1NGLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D3T1NGLC4545 | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - |
PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 | - | - | - | 90 mm | - | - | 125 mm | - |
PV023R1E1T1NMFC4545 | 110 mm | 159 mm | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1A1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1A1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
PV023R1K1AYNMF1+PGP505A0060CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMFC4545 | 33.3 mm | 97 mm | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMC+PGP511A0160CA1 | 69.8 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMW+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMR14545 | - | - | M6x1 | - | 12.7 mm | - | - | - |
PV023R1K1AYNUPD+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYVMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMF1+PV023R1L1T1NMF | - | - | - | 7.5625 in | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1N00145 | 161 mm | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
PV023R1K1T1NDL14545 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NGLC4545 | - | 100 mm | M6x1 | 55 mm | - | - | - | 60 mm |
PV023R1K1T1NMF14545 | - | - | - | - | 14 mm | 2 mm | - | - |
PV023R1K1T1NMM14545 | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNSTW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMTP4545 | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
PV023R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NUPR4545 | - | 96 mm | - | - | - | - | - | 22 mm |
PV023R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | 17 mm | 17 mm | - | - | - |
PV023R1L1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1L1T1NMS14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R9K1JHNMFC4545K0021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R9K1T1NDLC4545K0037 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
PV028L1K1T1NMFC4545 | 114 mm | - | - | 28.58 mm | - | - | - | 20 mm |
PV028L1L1AYNMFC + PGP511A0190A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1AYNMMC+PGP511A0110CA1 | 89 mm | - | - | 23.81 mm | 15 mm | - | - | 36 mm |
PV028R1K1JHNMRZ+PV028R1K1T1NMR | - | 95 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NBLD4545 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NDLC4545X5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NKCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | 41.28 mm | - | - | - | 25 mm |
PV028R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - |
PV028R1K1T1VMMC4545 | 69.9 mm | 190 mm | - | - | 14.9 mm | - | - | - |
PV028R1K1T1WUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NDCC4545K0196 | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
PV028R9K1T1NDLCK01534545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NGLC4545K0182 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
PV032L1E1A1NKCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E3C1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1K1T1NMF14545 | 53.9 mm | - | M6x1 | - | 10.2 mm | - | - | - |
PV032L1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
PV032R1D1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | 270 | - |
PV032R1D3T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1E1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1E3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1A1NKCZ4545 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
PV032R1K1A1WMFC4545 | - | - | - | 1.8125 in | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMC+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMC4545 | - | 110 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMT14545 | - | 82.6 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | 45 mm |
PV032R1K1AYNMTP+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYVMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1B1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN100+PGP517B0160CD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBNMMC+PGP517A0700CD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBNUPD4545 | 125 mm | 98 mm | M6x1 | 23.81 mm | - | - | - | - |
PV032R1K1CDN10045 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
PV032R1K1HJNMTP+PAV6.3RKP1AA+3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1HJVMT14545 | - | 50.8 mm | - | 15 mm | - | - | - | 38 mm |
PV032R1K1JHNMMC+PV020R1L1T1NMM | 188 mm | 148 mm | - | 45 mm | - | - | - | 38 mm |
PV032R1K1KJNELD+PV032R1L1T1NEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNGLD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPD+PV032R1L1T1NUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1N10045 | 55.6 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDLZ+RE06M35T2N1F02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELW4545 | 70 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | 40 mm |
PV032R1K1T1NELZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NGCC4545 | 113 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | 25.5 mm |
PV032R1K1T1NGLW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NKCW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | 28.58 mm | - | - | 62 mm | - |
PV032R1K1T1NMMZ+PVAC2PCMNSTW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2MCMNLJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSTW35 | - | - | - | 17 | - | - | 35 | - |
PV032R1K1T1NUPD4545 | 61.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | - | 24.6 mm | - | - | 60 mm |
PV032R1K1T1WMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1VMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K8T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1JHNMFC4545 | - | - | - | 30.16 mm | 17 mm | - | - | - |
PV032R1L1T1NGL14545 | - | - | - | - | - | - | 2.8593 in | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-3236
- Fax
Related News
timken wheel bearing grease size chart mm |
timken spherical roller bearing table |
zarn bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- nsk 6201 Bearing
- skf 22220 ek Bearing
- 6004du Bearing
- snl 518 Bearing