
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball Bearings

SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball Bearings
Various SKF Bearing types Insert Bearing Unit Unit, Type and BEARING DRIVESHAFT,INC. sizes to accommodate Standard Seal Type your SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball Bearings requirements.
- SKF
6306-2RS1/C3GJN
- Insert Bearing Unit
- 7.9
- Standard
- Cylindrical Bore Sha
- Not Compliant
- Oil-Free Type
- Cast iron made
- Standard
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball BearingsSpecifications
Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Basic Load Rating Cor(KN): | 7.9 | Seal Type: | Standard |
Type of Insert Bearing: | Cylindrical Bore Sha | Heat Resistance Specifications: | Not Compliant | Specifications: | Oil-Free Type |
Unit Body Material: | Cast iron made | Pillow Type, Category: | Standard |
SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball BearingsDimensions
Infection On Soil | Can Be Regulated. | Chemical Character | Can Be Regulated. | Raw Material | Seaweed, Humic Acid, Amino Acid, NPK etc. |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Colour | Black | pH | 4.0-6.0 |
Granular Size | 2mm-4mm | Moisture | 2-5% | Raw Materials | Seaweed |
Appearance | Black Granular | NPK | 8-8-8, 12-3-3, 6-3-2, 7-3-3 etc. | Other Name | Seaweed Granular |
Product Category | Organic Granular Fertilizer | Product Source | Qingdao | Trademark | HIBONG |
Transport Package | According to Clients′ Requests | Specification | Seaweed extract: 5% | Origin | Qingdao |
HS Code | 3101 |
N | M16 |
Designation of housing | PAE212- |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
L | 150 mm |
Weight | 3.92 kg |
L1 | 32 mm |
d | 61.91 mm |
s1 | 26.85 mm |
C | 52.5 kN |
A1 | 42 mm |
SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball Bearings Select
SKF 6306-2RS1/C3GJN Single Row Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
N | B | J | A | E | H | Z | P | |
6208 2ZJEM | M16 | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CDGCT/VQ499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CD/DBBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008/C3 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 ACD/P4ADGA | 19mm | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
7018 CE/P4ADBB | 14mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
117KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB707CE1DUM | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
B/EX1307CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFD 22540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-Z/C3GJN | M8 | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
71905 ACD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACD/P4ATBTG94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1.1/2 NH | 11mm | 34 mm | - | - | - | - | 47.3 mm | - |
7312 BEJ | - | - | - | - | 25 mm | 69.9 mm | - | - |
B/EX607CE1UL | 16mm | - | - | 34 mm | - | - | 48.7 mm | - |
51420 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CDGA/P4A | 25mm | 55 mm | 184 mm | 66 mm | - | - | - | - |
TU 1.11/16 WF | 11mm | 34 mm | - | 32 mm | - | - | - | - |
FYRP 3.11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBF012ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212/P52W64 | 11,5mm | 27 mm | 99 mm | - | - | - | - | - |
S7022 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z/C4 | 19mm | 65.1 mm | - | - | - | - | 45.5 mm | - |
NNF 5008 ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2Z/VK285 | - | - | - | 21 mm | - | 98 mm | 69 mm | - |
6217 2RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - |
SYH 2.3/16 WF/AH | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm |
6200-2RS1/C3VK284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/GJNVQ086 | - | 53.7 mm | - | 48 mm | - | - | - | - |
NU 1028 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6001-2RS1/R799W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7212 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 23048 KAX9 | - | 38.1 mm | - | 41.5 mm | - | 39.7 mm | - | - |
6020-2RS1/GJN | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
KR 72 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CDT/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
311SZZCG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2457CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 240 ECMA/C3 | 22 mm | - | 290.00 mm | - | - | - | - | - |
6202-2RS2/C4VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CDGB/P4A | - | - | - | 29.5 mm | - | - | 27 mm | - |
NU 1020 M/C3 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
71908 CD/P4AQBCB | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
6321/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CDGA/P4AVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71912 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/710 CA/C3W33 | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - | - |
7204 CD/PA9AVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1107CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
316MF | - | - | - | - | - | - | 117.6 mm | - |
22312 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
116KR-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4ADGB | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
B/VEX100/NS7CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 212 ECM/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS1TN9/C4VT113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECB 23160 CACK/C4W33 | - | - | - | - | - | 89 mm | - | - |
6003-2RSH/C3HMTF7 | 19mm | 32.5 mm | - | - | - | - | - | - |
71911DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320PJDE-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXA 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2F103ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-3236
- Fax
Related News
timken wheel bearing grease size chart mm |
timken spherical roller bearing table |
zarn bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- nsk 6201 Bearing
- skf 22220 ek Bearing
- 6004du Bearing
- snl 518 Bearing
New Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF NU 212 ECM/C4 Cylindrical Roller Bearings
50 mm x 90 mm x 30.2 mm SKF 3210 A-2RS1 Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter SKF 22312 E/C3 Spherical Roller Bearings
95 mm x 170 mm x 32 mm SKF 1219 K Self Aligning Ball Bearings