Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 4525V50A21 1CC22R Vane Pump
Vickers 4525V50A21 1CC22R MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Vickers 4525V50A21 1CC22R Vane Pump
category
Vickers Vane Pump
Vickers 4525V50A21 1CC22R Bearing SPECIFICATIONS
Offer High 20 mm e Quality Brand BEARING DRIVESHAFT,INC. Vickers 4525V50A21 1CC22R Vane Pump .Contact Us Online 100 °C T max. to Get 33.5 kN C Best Quote.
- Vickers
4525V50A21 1CC22R
- 33.5 kN
- 100 °C
- 20 mm
- 135 mm
- 36 mm
- 19mm
- 16 mm
- UC307-22G2
- BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers 4525V50A21 1CC22R Vane PumpSpecifications
- 33.5 kN
- 100 °C
- 20 mm
- 135 mm
- 36 mm
- 19mm
- 16 mm
- UC307-22G2
- 8 Nm
- 34.92 mm
Vickers 4525V50A21 1CC22R Vickers 4525V50A21 1CC22R Vane PumpProduct description
Vickers 4525V50A21 1CC22R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71921 CD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 145x105x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 105 mm |
D | 145 mm |
B | 20 mm |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
b | 2.3 mm |
C1 | 10.9 mm |
C2 | 3.9 mm |
C3 | 3.2 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26.8 mm |
da - min. | 111 mm |
db - min. | 111 mm |
Da - max. | 139 mm |
Db - max. | 141 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 16000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 11.1 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 460 N |
Classe di precarico C - GC | 920 N |
Classe di precarico D - GD | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 122 N/micron |
Classe di precarico B | 168 N/micron |
Classe di precarico C | 239 N/micron |
Classe di precarico D | 350 N/micron |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
C1 | 10.9 mm |
C2 | 3.9 mm |
C3 | 3.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 111 mm |
db min. | 111 mm |
Da max. | 139 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.6 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 16000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 122 N/µm |
Classe di precarico B GB | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 168 N/µm |
Classe di precarico C GC | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 239 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 350 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.7 kg |
Vickers 4525V50A21 1CC22R INTERCHANGE
Vickers Vane Pump Part series 4525V50A21 1CC22R is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
4525V50A21 1CC22R
Contact Us
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-3236
- Fax
Vickers 4525V50A21 1CC22R Technical Articles
At what mileage do wheel bearings go bad? |
Can you use silicone oil for bearings? |
How do you convert degrees to bearings? |
Vickers Vane Pump CATEGORIES
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- nsk 6201 Bearing
- skf 22220 ek Bearing
- 6004du Bearing
- snl 518 Bearing