
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane Pump

Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane Pump
Advance Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane Pump is your source for quality Vickers Vane Pump and accessories. shop online for 0.11 kN Fatigue limit load, Cu home delivery BEARING DRIVESHAFT,INC. or pick up in one of our 10000 .
- Vickers
3525V30A21 1DA22R
- 0.11 kN
- B00308
- 2.39 kN
- Single Row Ball Bear
- 2 Seals
- 5.1 kN
- 0.472 Inch | 12 Mill
- Metric
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane PumpSpecifications
Fatigue limit load, Cu: | 0.11 kN | Product Group: | B00308 | Static load, C0: | 2.39 kN |
Category: | Single Row Ball Bear | Enclosure: | 2 Seals | Dynamic load, C: | 5.1 kN |
Bore: | 0.472 Inch | 12 Mill | Inch - Metric: | Metric | D: | 28 mm |
Rolling Element: | Ball Bearing |
Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane PumpProduct description
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Construction works | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 6 months, 6 Months |
After-sales Service Provided | Online support | Product name | Travel Gearbox | Type | SK230-6 |
Part number | YN53D00008F1 | Packing | Wooden Case | Delivery time | 1-3 Days |
MOQ | 1 Piece | Feature | Long Life | Material | Steel |
Payment | WesternUnion |
L3 | 38 mm |
L | 99 mm |
s1 | 13.5 mm |
E | 22 mm |
B | 27 mm |
C0 | 7.88 kN |
T max. | 100 °C |
G1 | M20 |
d | 22.22 mm |
Designation of housing | EHE205- |
Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane Pump Size Chart - All Vickers Vane Pump Racing
Cross reference Vickers 3525V30A21 1DA22R Vane Pump | |||||||||
d | G | C | r | m | N | B | A | ||
4535V60A25-1CC-22R | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V17A5-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V17A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V17A8 1AA22R | 60 mm | - | 24 mm | 1.1 | 8 mm | - | - | - | |
2520V17A8 1CC22L | - | - | - | - | - | 14mm | 19 mm | 34 mm | |
2520V17A11 1DD22R | 17.46 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 40 mm | |
2520V17A14 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V21A5 1AA22R | 50.8 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | 60 mm | |
2520V21A8 1AA22R | - | - | - | - | - | M16 | 55.6 mm | - | |
2520V21A8 1DD22R | - | - | 57.2 kN | - | - | - | - | - | |
2520V21A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V21A12 1AA22R | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 25.4 mm | - | |
2520V21A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V21A14 1DD22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
2520V21A14 1AD22R | 25 mm | R1/8" | - | - | - | 11,5mm | 34.8 mm | - | |
2525V21A17 86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V25A8-86CB22R | 60.32 mm | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | |
3520V25A12 1AA22R | - | M6x1 | 14 kN | - | - | 13mm | - | - | |
3520V30A2 1CC22R | 90 mm | - | 96 kN | - | - | - | - | 37 mm | |
20V5A 1C22R | 33.34 mm | - | - | - | - | 17mm | - | - | |
20V8A 1A22R | - | - | - | - | - | 23mm | - | - | |
20V8A-1C22L | 25 mm | - | 14 kN | - | - | 19mm | - | - | |
20V11A 1B22R | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
20V11A 1A22L | - | M6x1 | - | - | - | M10 | 21.4 mm | - | |
20VQ5A 1C30 | 30 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
25V12A 1B22R | 38.1 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | 70 mm | |
25V12A-11A22R | - | - | 43.55 kN | - | - | - | - | 60 mm | |
25V14A 1C22R | - | M6x1 | 9.55 kN | - | - | - | - | - | |
25V14AF-1C22R | 63.5 mm | - | 93.86 kN | - | - | 25mm | - | - | |
25V17A 1B22R | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |
25V17A 1A22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25V21A 1B22R | 57.15 mm | - | - | - | - | - | 53.7 mm | 49 mm | |
25V21A 1A22L | - | - | 27 kN | - | - | 23mm | - | 32 mm | |
35V25A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35V30A 1B22R | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V38A12-1BB-22R | 42.86 mm | - | 31.85 kN | - | - | - | - | 49 mm | |
3525V38A17 1BB22R | 31.75 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | 38 mm | |
3525V38A17 1DA22R | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V38A21 1CC22R | 55 mm | - | - | - | - | - | 21 mm | - | |
3525V38A21 86CC22R | 35 mm | - | 25.7 kN | - | - | - | - | 48 mm | |
4520V42A11 1AB22R | - | M12x1,25 | - | - | - | - | 74.6 mm | - | |
4520V42A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4520V50A8 1CC22R | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | |
4520V50A12 1AA22R | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4520V60A8 1AA22R | 25 mm | - | - | - | - | - | 16.5 mm | - | |
4520V60A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V42A14-1AD22R | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V42A17 1DD22R | - | - | 35.1 kN | - | - | - | 51.6 mm | - | |
4525V42A21 1CC22R | - | - | - | - | - | 14mm | - | - | |
4525V42A21 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4520V45A5 1BB22R | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V50A14 1DD22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | 18 mm | |
4525V50A17 1DD22R | 200 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |
4525V50A21 1CC22R | 34.92 mm | - | 33.5 kN | - | - | 19mm | - | 36 mm | |
4525V50A21 1AB22R | - | 1/4-28UNF | 19 mm | - | 5 mm | - | - | - | |
4525V50A21-1DC22R | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A12 1DD22R | - | M6x1 | 14 kN | - | - | 13mm | - | 50 mm | |
35V30A 1D22R | - | M10x1 | - | - | - | - | - | 90 mm | |
35V35A 1B22R | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |
35V38A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35V38A 1A22L | - | - | - | - | - | 12mm | 34 mm | - | |
45V42A 1B22R | 12 mm | - | 9.55 kN | - | - | - | 19.1 mm | - | |
45V42A 86A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45V42A 86C22R | - | M6x1 | - | - | - | M14 | - | - | |
45V50A 1B22R | - | - | - | - | - | 12mm | 34.8 mm | 27 mm | |
45V50A 86C22R | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
45V60A 1B22R | - | M6x1 | 19.5 kN | - | - | - | - | - | |
45V60A 1A22L | - | M6x1 | - | - | - | 29mm | - | - | |
45V60A 1D22L | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |
50V85A 1A11 130 LH | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V12A2-1CA22R | - | - | - | - | - | 22mm | - | - | |
2520V12A8 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V12A11 1AA22R | 47.62 mm | - | 35.1 kN | - | - | - | 51.6 mm | - | |
2520V14A5 1CC22R | 55.56 mm | R1/8" | - | - | - | - | 55.6 mm | - | |
2520V14A8 1CC22R | 28.58 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | |
2520V14A11 1BB22R | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | 20 mm | |
2520V14A12 1AA22R | - | - | 35.1 kN | - | - | 18mm | - | - | |
3520V30A8-1DD22R | - | - | - | - | - | - | 34 mm | 38 mm | |
3520V30A11 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - | |
3520V30A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V35A5 1BB22R | 33.34 mm | - | 20 mm | 1.1 | 6.5 mm | - | 37.6 mm | - | |
3520V35A8 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V35A14 1BB22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A11 1AA22R | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A12-1BB22R | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | 31 mm | |
3520V38A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A12 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm | |
3525V25A14-1BB22R | - | R1/8" | 12.8 kN | - | - | M8 | 31 mm | 32 mm | |
3525V25A14 1DC22R | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | |
3525V25A17 1DD22R | - | M6x1 | 31.85 kN | - | - | 14mm | - | - | |
3525V25A21 1CC22R | - | - | - | - | - | 17mm | - | - | |
3525V30A10-1DD22R | 20 mm | - | - | - | - | - | 14 mm | - | |
3525V30A14 1AA22R | - | - | 19.5 kN | - | - | 14mm | 38.1 mm | - | |
3525V30A14-1DA22R | 50.8 mm | R1/8" | 43.55 kN | - | - | 18mm | - | 45.8 mm | |
3525V30A17 1DD22R | - | R1/8" | - | - | - | 14mm | - | - | |
3525V30A21 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A14 1CC22R | 22.22 mm | - | 14 kN | - | - | 12mm | - | - | |
3525V35A17 1CC22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A12 1DD22R | - | - | - | - | - | 11,5mm | - | - | |
4525V60A17 1CC22R | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1CC22R | - | M10x1 | 228 kN | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 86AA22R | 23.81 mm | M6x1 | - | - | - | - | 27 mm | - | |
4535V42A25 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1DA22R | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | |
4535V42A30 1DD22R | 31.75 mm | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | |
4535V42A35 86AA22R | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1DB22R | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | 21 mm | |
4535V50A25 86DD22R | - | - | 52.5 kN | - | - | - | 65.1 mm | 70 mm | |
4535V50A30 1DD22R | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm | - | |
4535V50A30 86CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30-86BA22R | 31.75 mm | - | 25.7 kN | - | - | - | 42.9 mm | - | |
4535V50A35 1BB22R | - | M6x1 | - | 0.6 | 5 mm | - | 19.1 mm | - | |
4535V50A38-1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A38-1AC22R | 28.58 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1AA22R | - | M6x1 | 31.85 kN | - | - | - | 30 mm | - | |
4535V60A25-1DD22R | 50 mm | M10x1,25 | - | - | 10 mm | - | 51.6 mm | - | |
4535V60A25 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86BD22R | 25 mm | - | 24 mm | - | - | - | 25 mm | - | |
4535V60A30 1AA22R | 35 mm | M6x1 | 25.7 kN | - | - | - | 42.9 mm | 34 mm | |
4535V60A30 1DD22R | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |
4535V60A30 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30-86DA22R | 38.1 mm | M6x1 | 53 kN | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 1CC22R | - | M6x1 | 14 kN | - | - | - | 34 mm | 36.5 mm | |
4535V60A35 86AA22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1AA22R | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm | |
4535V60A38 1DD22R | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1AD22R | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1DA22R | - | R1/8" | 14 kN | - | - | - | 27 mm | - | |
4535V60A38 86CC22R | - | M10x1 | - | - | - | 38mm | - | 68 mm | |
4535V60A38 86BD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535VQ60A38 219CC20 | - | - | - | - | - | 14mm | 42.9 mm | 33.5 mm | |
4535V66A38 86DD20 260 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - | |
V10-1B4B-1A20R | - | - | - | - | - | - | 53 mm | - | |
V10 1B2B 1D20R | 34.92 mm | - | - | - | - | 15mm | 42.9 mm | 34 mm | |
V10-1P7P-38D210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P1P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P5P-1A20 | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - | |
V10-1P2P-1A20 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-1C20 | - | - | - | - | - | 16mm | 45.3 mm | 43 mm | |
V20-1P8P-1A20 | - | R1/8" | 25.7 kN | - | - | - | 27 mm | 45 mm | |
V20-1P9P-1C20 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - | |
V20-1P7P-11A20 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-38C20 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | 45.3 mm | 45.8 mm | |
V20-1P8P-38A20 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |
V20-1P9P-11C20 | 41.28 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | 54 mm | |
V20-1P13P-1A20 | 17 mm | M6x1 | - | - | - | - | 31 mm | 32 mm | |
V20-1P12P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P10P-1A20 | 28 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
V20-1P6P-11C20 | 30 mm | M6x1 | 19.5 kN | - | - | 12mm | - | 31 mm | |
V20-1P10P-38A20 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | |
V20-1P11P-11C20 | 38.1 mm | - | 29.6 kN | - | - | - | - | 36 mm | |
V20-1P12P-11A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P12P-38C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P13P-38A20 | - | - | - | - | - | 22mm | - | - | |
V20-1B5B-1C-11 | 12 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | 31 mm | 32 mm | |
V20-1P6S-1A-11 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
V20-1P8P-1B-11 | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | |
V20-1P8P-1D-11L | - | 5/16-24UNF | - | - | 6 mm | - | 36.4 mm | - | |
V20-1P8S-1C-11 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - | |
V20-1P9S-1A-11 | - | M6x1 | 35.1 kN | - | - | - | - | 60 mm | |
V20-1S8S-1A-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-6E7S-20B-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1S13S-3D-11L | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | 67 mm | |
V20-1S11S-1C-11 | - | - | 72.5 kN | - | - | 18mm | 74.6 mm | - | |
V20-1E8S-23B-11 | 30 mm | M6x1 | 16 mm | 0.6 | - | - | 30 mm | - | |
V20-1P11P-1C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P11S-1C-11 | 23.81 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P13P-1C-11 | - | M6x1 | 35.1 kN | - | - | - | 51.6 mm | 60 mm | |
V20-1P13S-1D-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1E13K-23C-11 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P9P-38C-11L | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |
V20-1S12S-62A-11 | 34.92 mm | - | - | - | - | 14mm | - | - | |
V20-6E13K-20B-11 | 50 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | 31 mm | |
V20F-1P9P-3C-6J-22 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - | |
V20P-1S11T-1C-2E-12 | - | - | - | - | - | 22mm | 42.9 mm | 37 mm | |
V20F-1S13S-3B-10G-22 | 55.56 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - | |
V20F-1P11P-38C-6E-22 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |
V20F-1S9S-38C-7K-22L | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |
V20F-1S6P-11A-6G-22L | - | - | 12.8 kN | - | - | - | 34 mm | 20 mm | |
V20F-1S13S-3B-10G-22L | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
V20F-1S11S-15C-12G-11L | - | M6x1 | - | - | - | 19mm | - | - | |
V20-1B6B-38C11 EN1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1B11B-1B11-EN1000L | 50 mm | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | |
V20-1B8B-1A-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - | |
V20-1B8B-3C-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1B6B-1A-11-EN-1000 | 12 mm | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |
V20-1B12B-1A-11-EN1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1B11B-1A-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | 13mm | - | - | |
V20-1B11B-38C-11-EN1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1B12B-1B-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | 18mm | 49.2 mm | - | |
V20-1B13B-1C-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | - | 81 mm | - | |
V20-1B7B-62A-11-EN-1000 | - | - | - | - | - | 11,5mm | - | - | |
V20-1B13B-62A-11-EN-1000 | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1B11B-100A-11-EN1000 | - | M6x1 | - | - | - | 13mm | 31 mm | 40 mm | |
V2010 1F8S4S 11AA12 | 12 mm | M6x1 | 9.55 kN | - | - | - | - | 25.5 mm | |
V2010 1F9B2B 1CC 10 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | |
V2010 1F9B4B 1AA 12 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
V2010 1F9S4S 1CC12 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
V20101F12B3B1AA12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20101F12B6B1AA12 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
V20101F13B6B1AA12 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | 38 mm | |
V20101F7B4B 1AA 12 | 15.88 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 32 mm | |
V20101F8B2B1AA 12 | - | M6x1 | 43.55 kN | - | - | 19mm | - | - | |
V20101F9B5B1CC12 | 44.45 mm | M6x1 | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |